Catalog ECM / TCM / Bosch EDC16C39
ECM · Bosch
Bosch EDC16C39
Calculator de motor asociat în lista de compatibilitate cu Aebi Schmidt, Alfa Romeo, Buick, Case IH, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Effedi, FIAT, GMC, Great Wall, Holden, Hyundai, Iveco, Kia, Lancia, Mahindra, Mercury Marine, New Holland, Opel, Peugeot, Saab, Saturn, Subaru, Suzuki, Vauxhall.
Identificare, citire și programare
La Auto123 verificăm identificarea calculatorului, codurile hardware/software și operația solicitată înainte de confirmarea lucrării. Tabelul indică modurile de conectare din lista furnizată; acestea nu garantează citire completă, scriere sau clonare pentru orice versiune.
Verifică ECU-ul pe WhatsAppIMMO OFF
IMMO OFF este listat în catalog pentru acest model de ECU, la mărcile: Alfa Romeo, FIAT, Iveco.
Disponibilitatea la Auto123 se confirmă individual după identificare. Nu presupune compatibilitate pentru toate versiunile software sau toate vehiculele de mai jos. Intervențiile sunt efectuate numai pentru proprietar sau reprezentant autorizat, după verificarea documentelor.
Virgin/Reset nu este echivalent cu IMMO OFF.
Mașini și configurații din listă
310 înregistrări. Puterile și denumirile sunt preluate din document; versiunea nu reprezintă întotdeauna anul de fabricație.
| Marcă | Model | Versiune | Motorizare | Cod motor | Combustibil | PS | kW | Conectare | Categorie | Pagina PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aebi Schmidt | Swingo | -- | 3.0L I4 | R 754 | Diesel | 75 | 54 | BENCH, BOOT, OBD | Othe r | 3 |
| Alfa Romeo | 147 | (937) | 1.9L JTD | AR37101 | Diesel | 110 | 81 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 7 |
| Alfa Romeo | 147 | (937) | 1.9L JTD | 937A2000 | Diesel | 115 | 85 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 7 |
| Alfa Romeo | 147 | (937) | 1.9L JTDm | 937A5000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 7 |
| Alfa Romeo | 147 | (937) | 1.9L JTDm | 937A3000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 7 |
| Alfa Romeo | 147 | (937) | 1.9L JTDm | 937A4000 | Diesel | 170 | 125 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 7 |
| Alfa Romeo | 156 | (932) | 1.9L JTD | 939A7000 | Diesel | 115 | 84 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 8 |
| Alfa Romeo | 156 | (932) | 1.9L JTDm | 937A5000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 8 |
| Alfa Romeo | 159 | (939) | 1.9L JTDm | 939A2000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 8 |
| Alfa Romeo | 159 | (939) | 1.9L JTDm | 939A1000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 8 |
| Alfa Romeo | 159 | (939) | 2.0L JTDm | 939B3000 | Diesel | 170 | 125 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 9 |
| Alfa Romeo | 159 | (939) | 2.0L JTDm | 939B4000 | Diesel | 136 | 100 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 9 |
| Alfa Romeo | 159 | (939) | 2.4L JTDm | 939A3000 | Diesel | 200 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 9 |
| Alfa Romeo | 159 | (939) | 2.4L JTDm | 939A9000 | Diesel | 210 | 154 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 9 |
| Alfa Romeo | 166 | (936) | 2.4L JTD | 841M000 | Diesel | 163 | 120 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 9 |
| Alfa Romeo | Brera | (939) | 2.0L JTDm | 939B3000 | Diesel | 170 | 125 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 10 |
| Alfa Romeo | Brera | (939) | 2.4L JTDm | 939A9000 | Diesel | 200 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 10 |
| Alfa Romeo | Brera | (939) | 2.4L JTDm | 939A9000 | Diesel | 210 | 154 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 10 |
| Alfa Romeo | Giulietta | (940) | 1.6L JTDm 16v | 940A3000 | Diesel | 105 | 78 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 11 |
| Alfa Romeo | Giulietta | (940) | 2.0L JTDm 16v | 940A5000 | Diesel | 140 | 103 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 12 |
| Alfa Romeo | Giulietta | (940) | 2.0L JTDm 16v | 940A4000 | Diesel | 170 | 125 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 12 |
| Alfa Romeo | Giulietta | (940) | 2.0L JTDm2 16v | 940C3000 | Diesel | 150 | 109 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 12 |
| Alfa Romeo | GT | (937) | 1.9L JTDm | 937A5000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 12 |
| Alfa Romeo | GT | (937) | 1.9L JTDm | 937A4000 | Diesel | 170 | 125 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 12 |
| Alfa Romeo | MiTo | (955) | 1.6L JTDm | 955A3000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 14 |
| Alfa Romeo | Spider | (939) | 2.4L JTDm | 939A9000 | Diesel | 210 | 154 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 14 |
| Alfa Romeo | Spider | (939) | 2.4L JTDm | 939A3000 | Diesel | 200 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 15 |
| Buick | Excelle | (I) | 2.0L TDCi | RA 420 | Diesel | 121 | 88 | BENCH, BOOT | Car | 254 |
| Case IH | Axial-Flow Combines | -- | 10.3L Axial-Flow 8120 I6 | - | Diesel | 426 | 309 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 266 |
| Case IH | Axial-Flow Combines | -- | 12.9L Axial-Flow 9120 I6 | - | Diesel | 490 | 355 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 266 |
| Case IH | Axial-Flow Combines | -- | 8.3L Axial-Flow 2388 I6 | - | Diesel | 330 | 239 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 266 |
| Case IH | Axial-Flow Combines | -- | 9.0L Axial-Flow 7010 I6 | - | Diesel | 360 | 261 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 267 |
| Case IH | Magnum Series | -- | 6.7L Magnum 180 I6 | - | Diesel | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 270 |
| Case IH | Magnum Series | -- | 6.7L Magnum 190 I6 | - | Diesel | 192 | 139 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 270 |
| Case IH | Magnum Series | -- | 6.7L Magnum 210 I6 | - | Diesel | 212 | 154 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 270 |
| Case IH | Magnum Series | -- | 6.7L Magnum 225 I6 | - | Diesel | 197 | 143 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 271 |
| Case IH | Maxxum Series | -- | 2.0L | - | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 271 |
| Case IH | Maxxum Series | -- | 2.0L XDI | - | Diesel | 127 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 271 |
| Case IH | Maxxum Series | -- | 6.7L Maxxum 140 I6 | - | Diesel | 141 | 102 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 271 |
| Case IH | Puma Series | -- | 2.0L | - | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 273 |
| Case IH | Puma Series | -- | 2.0L XDI | - | Diesel | 127 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 273 |
| Case IH | Puma Series | -- | 2.2L dCi | - | Diesel | 139 | 101 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 273 |
| Case IH | Puma Series | -- | 2.2L TDI | - | Diesel | 137 | 99 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 273 |
| Case IH | Puma Series | -- | 6.7L Magnum 180 I6 | - | Diesel | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 273 |
| Case IH | Puma Series | -- | 6.7L Magnum 210 I6 | - | Diesel | 212 | 154 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 274 |
| Case IH | Puma Series | -- | 6.7L Magnum 225 I6 | - | Diesel | 197 | 143 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 274 |
| Case IH | Puma Series | -- | 6.7L Puma 165 I6 | - | Diesel | 167 | 121 | BENCH, BOOT, OBD | Tract or | 274 |
| Chevrolet | Captiva | (I) | 2.0L 16v | Z20S1 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 287 |
| Chevrolet | Captiva | (I) | 2.0L 16v | Z20S1 | Diesel | 127 | 93 | BENCH, BOOT | Car | 287 |
| Chevrolet | Colorado | (I) | 2.8L Vortec 16v | LK5 | Diesel | 177 | 130 | BENCH, BOOT | Car | 289 |
| Chevrolet | Cruze | (I) | 2.0L VCDi 16v | Z20DMH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 291 |
| Chevrolet | Epica | (I) | 2.0L VCDi 16v | Z20DMH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 292 |
| Chevrolet | Lacetti | (I) | 2.0L E-TEC II 16v | U20SED | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT | Car | 296 |
| Chevrolet | Nubira | (II) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 121 | 89 | BENCH, BOOT | Car | 299 |
| Chevrolet | Optra | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 121 | 89 | BENCH, BOOT | Car | 299 |
| Chevrolet | Tosca | (I) | 2.0L VCDi 16v | Z20DMH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 307 |
| Chevrolet | Vectra | (C) | 1.9L CDTi 16v | Z19DTH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 309 |
| Citroen | Jumper | (II) | 3.0L HDi 16v | F1CE0481D | Diesel | 157 | 116 | BENCH, BOOT | Car | 338 |
| Citroen | Relay | (II) | 3.0L HDi 16v | F1CE0481D | Diesel | 157 | 116 | BENCH, BOOT | Car | 342 |
| Daewoo | Epica | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 353 |
| Daewoo | Lacetti | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 353 |
| Daewoo | Nubira | (II) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 121 | 89 | BENCH, BOOT | Car | 353 |
| Daewoo | Tosca | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 353 |
| Daewoo | Winstorm | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 354 |
| Effedi | Gasolone | (FD35) | 0.1L BluePo wer-LE | 3800 V6 | Diesel | 313 | 230 | BENCH, BOOT | Truck | 374 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 1.6L MultiJet | 198.A6.000 | Diesel | 90 | 66 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 385 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 1.6L MultiJet 16v | 198.A3.000 | Diesel | 105 | 78 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 385 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 1.6L MultiJet 16v | 198A2000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 1.9L MultiJet 16v | 937A5000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 1.9L MultiJet 8v | 192A8000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 1.9L MultiJet 8v | 192.B5.000 | Diesel | 90 | 66 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Bravo | (II) 198 | 2.0L MultiJet 16v | 198A5000 | Diesel | 165 | 122 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Croma | (194) | 1.9L MultiJet 16v | 937A5000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Croma | (194) | 1.9L MultiJet 8v | 192A8000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Croma | (194) | 1.9L MultiJet 8v PurO2 | 939 A1.000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Croma | (194) | 2.4L MultiJet 20v | 939A3000 | Diesel | 200 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 386 |
| FIAT | Doblo | (I) 223 | 1.6L MultiJet 16v | 198.A3.000 | Diesel | 105 | 78 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 387 |
| FIAT | Doblo | (I) 223 | 1.9L MultiJet 8v | 223B1000 | Diesel | 105 | 78 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 387 |
| FIAT | Doblo | (I) 223 | 1.9L MultiJet 8v DPF | 186A9000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 387 |
| FIAT | Doblo | (II) 263 | 1.6L MultiJet 16v | 263A7000 | Diesel | 90 | 66 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 388 |
| FIAT | Doblo | (II) 263 | 2.0L MultiJet 16v | 263A1000 | Diesel | 135 | 99 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 388 |
| FIAT | Ducato | (III) | 2.3L MultiJet 16v | F1AE0481D | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 389 |
| FIAT | Ducato | (III) | 2.3L MultiJet 16v | F1AE0481N | Diesel | 130 | 95 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 389 |
| FIAT | Ducato | (III) | 3.0L MultiJet 16v | F1CE0481D | Diesel | 160 | 118 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 389 |
| FIAT | Ducato | (IV) | 2.3L Multijet | F1AE3481D | Diesel | 131 | 95 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 390 |
| FIAT | Grande Punto | (199) | 1.6L MultiJet 16v | 955A3000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 392 |
| FIAT | Grande Punto | (199) | 1.9L MultiJet 8v | 939A1000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 392 |
| FIAT | Grande Punto | (199) | 1.9L MultiJet 8v | 199A5000 | Diesel | 130 | 95 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 393 |
| FIAT | Idea | (350) | 1.6L MultiJet 16v | 350A2000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 393 |
| FIAT | Linea | (110) | 1.9L MultiJet 16v | 198A3000 | Diesel | 130 | 96 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 393 |
| FIAT | Linea | (323) | 1.6L MultiJet 16v | 198.A3.000 | Diesel | 105 | 78 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 394 |
| FIAT | Multipla | (186) | 1.9L MultiJet 8v DPF | 186A9000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 394 |
| FIAT | Punto Evo | (199) | 1.6L MultiJet 16v | 955A3000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 399 |
| FIAT | Sedici | (189) | 1.9L MultiJet 8v | D19AA | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 401 |
| FIAT | Sedici | (189) | 2.0L MultiJet 16v | D20AA | Diesel | 135 | 99 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 401 |
| FIAT | Stilo | (192) | 1.9L MultiJet 16v | 937A5000 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 401 |
| FIAT | Stilo | (192) | 1.9L MultiJet 8v | 192A8000 | Diesel | 120 | 88 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 402 |
| FIAT | Ulysse | (179) | 2.2L JTD Twin-Turbo 16v | DW12BTED4 | Diesel | 170 | 124 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 404 |
| GMC | Canyon | (I) | 2.8L Vortec 16v | LK5 | Diesel | 177 | 130 | BENCH, BOOT | Car | 485 |
| Great Wall | Hover | -- | 2.5L TDI | - | Diesel | 0 | 0 | BOOT | Car | 493 |
| Great Wall | Hower | -- | 2.8L TDI | GW2.8TC | Diesel | 95 | 70 | BOOT | Car | 493 |
| Great Wall | Steed | -- | 2.8L TDI | GW2.8TC | Diesel | 95 | 70 | BOOT | Car | 494 |
| Great Wall | Wingle | -- | 2.8L TDI | GW2.8TC | Diesel | 95 | 70 | BOOT | Car | 494 |
| Holden | Astra | (V) | 1.9L CDTI | Z19DTJ | Diesel | 120 | 87 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 505 |
| Holden | Astra | (V) | 1.9L CDTi 16v | Z19DTH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 505 |
| Holden | Captiva | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 506 |
| Holden | Cruze | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 508 |
| Holden | Epica | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 508 |
| Holden | Lacetti | (II) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 508 |
| Holden | Vectra | (C) | 1.9L CDTi 16v | Z19DTH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 509 |
| Holden | Viva | (I) | 2.0L VCDi 16v | RA420 | Diesel | 121 | 89 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 509 |
| Holden | Zafira | (B) | 1.9L CDTi 16v | Z19DTL | Diesel | 121 | 89 | BENCH, BOOT | Car | 509 |
| Holden | Zafira | (B) | 1.9L CDTi 16v | Z19DTH | Diesel | 150 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 509 |
| Hyundai | Accent | (III) MC | 1.5L CRDi 16v | D4FA | Diesel | 110 | 81 | BENCH, BOOT | Car | 522 |
| Hyundai | Avante | (III) XD | 1.5L CRDi 16v | D4FA | Diesel | 103 | 76 | BENCH, BOOT | Car | 524 |
| Hyundai | Azera | (IV) TG | 2.2L CRDi 16v | D4EB | Diesel | 155 | 114 | BENCH, BOOT | Car | 524 |
| Hyundai | Click | (I) TB | 1.5L CRDi 16v | D4FA | Diesel | 110 | 81 | BENCH, BOOT | Car | 525 |
| Hyundai | Elantra | (IV) HD | 1.6L CRDi 16v | D4FB | Diesel | 116 | 85 | BENCH, BOOT | Car | 527 |
| Hyundai | Getz | (TB) | 1.5L 16v CRDi | D4FA | Diesel | 111 | 80 | BENCH, BOOT | Car | 528 |
| Hyundai | Getz | (TB) | 1.5L 16v CRDi | D4FA-L | Diesel | 88 | 64 | BENCH, BOOT | Car | 528 |
| Hyundai | Grandeur | (TG) | 2.2L CRDi 16v | D4EB | Diesel | 155 | 114 | BENCH, BOOT | Car | 529 |
| Hyundai | Grand Starex | (TQ) | 2.5L 16v CRDi Automatic | D4CB | Diesel | 170 | 124 | BENCH, BOOT | Car | 529 |
| Hyundai | H-1 | (TQ) | 2.5L 16v CRDi 136 | D4CB | Diesel | 136 | 99 | BENCH, BOOT | Car | 529 |
| Hyundai | H-1 | (TQ) | 2.5L 16v CRDi 170 | D4CB | Diesel | 170 | 124 | BENCH, BOOT | Car | 529 |
| Hyundai | H-100 | -- | 2.5L CRDi 16v | D4CB | Diesel | 129 | 95 | BENCH, BOOT | Car | 529 |
| Hyundai | I10 | (PA) | 1.1L 12v CRDi | D3FA | Diesel | 75 | 54 | BENCH, BOOT | Car | 530 |
| Hyundai | I30 | (FD) | 1.6L 16v CRDi | D4FB | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT | Car | 533 |
| Hyundai | I30 | (FD) | 1.6L 16v CRDi 90 | D4FB | Diesel | 90 | 65 | BENCH, BOOT | Car | 533 |
| Hyundai | I30 | (FD) | 2.0L 16v CRDi | RA 420 | Diesel | 140 | 101 | BENCH, BOOT | Car | 533 |
| Hyundai | I800 | (TQ) | 2.5L 16v CRDi 136 | D4CB | Diesel | 136 | 99 | BENCH, BOOT | Car | 535 |
| Hyundai | I800 | (TQ) | 2.5L 16v CRDi 170 | D4CB | Diesel | 170 | 124 | BENCH, BOOT | Car | 535 |
| Hyundai | Iload | (TQ) | 2.5L 16v CRDi Automatic | D4CB | Diesel | 170 | 124 | BENCH, BOOT | Car | 536 |
| Hyundai | Matrix | (FC) | 1.5L 16v CRDi VGT | D4FA | Diesel | 111 | 80 | BENCH, BOOT | Car | 538 |
| Hyundai | Santa Fe | (CM) | 2.2L 16v CRDi VGT 2WD | - | Diesel | 152 | 110 | BENCH, BOOT | Car | 539 |
| Hyundai | Santa Fe | (CM) | 2.2L CRDi 16v | D4EB | Diesel | 155 | 114 | BENCH, BOOT | Car | 539 |
| Hyundai | Sonata | (NF) | 2.0L 16v | Z20S1 | Diesel | 127 | 93 | BENCH, BOOT | Car | 542 |
| Hyundai | Sonata | (NF) | 2.0L 16v CRDi | RA 420 | Diesel | 140 | 101 | BENCH, BOOT | Car | 542 |
| Hyundai | Sonata | (NF) | 2.0L 16v CRDi VGT Automatic | RA 420 | Diesel | 143 | 104 | BENCH, BOOT | Car | 542 |
| Hyundai | Sonica | (NF) | 2.0L 16v | Z20S1 | Diesel | 127 | 93 | BENCH, BOOT | Car | 542 |
| Hyundai | Sonica | (NF) | 2.0L 16v CRDi | RA 420 | Diesel | 140 | 101 | BENCH, BOOT | Car | 542 |
| Hyundai | Tucson | I | 2.0L CRDi | D4EA | Diesel | 142 | 104 | BENCH, BOOT | Car | 543 |
| Hyundai | Tucson | (JM) | 2.0L 16v | Z20S1 | Diesel | 127 | 93 | BENCH, BOOT | Car | 544 |
| Hyundai | Tucson | (JM) | 2.0L 16v CRDi | RA 420 | Diesel | 140 | 101 | BENCH, BOOT | Car | 544 |
| Hyundai | Tucson | (JM) | 2.0L 16v CRDi 2WD Automatic | RA 420 | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Car | 544 |
| Hyundai | Tucson | (JM) | 2.0L 16v CRDi 4WD | RA 420 | Diesel | 112 | 81 | BENCH, BOOT | Car | 544 |
| Hyundai | Tucson | (JM) | 2.0L 16v CRDi VGT 4WD | RA 420 | Diesel | 140 | 101 | BENCH, BOOT | Car | 544 |
| Hyundai | Verna | (MC) | 1.5L 16v CRDi | D4FA | Diesel | 112 | 81 | BENCH, BOOT | Car | 546 |
| Iveco | Daily | (29L) | 2.3L 29L10 I4 | F1AE0481F | Diesel | 96 | 70 | BENCH, BOOT | Lcv | 559 |
| Iveco | Daily | (29L) | 2.3L 29L11 I4 | F1AE0481G | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT | Lcv | 559 |
| Iveco | Daily | (29L) | 2.3L 29L14 I4 | F1AE0481H | Diesel | 136 | 99 | BENCH, BOOT | Lcv | 559 |
| Iveco | Daily | (35C) | 2.3L 29L10 I4 | F1AE0481F | Diesel | 96 | 70 | BENCH, BOOT | Lcv | 560 |
| Iveco | Daily | (35C) | 2.3L 29L11 I4 | F1AE0481G | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT | Lcv | 560 |
| Iveco | Daily | (35C) | 2.3L 29L14 I4 | F1AE0481H | Diesel | 136 | 99 | BENCH, BOOT | Lcv | 560 |
| Iveco | Daily | (35C) | 2.3L 35C11 I4 | F1AE0481U | Diesel | 106 | 77 | BENCH, BOOT | Lcv | 561 |
| Iveco | Daily | (35C) | 2.3L 35C13 I4 | F1AE0481V | Diesel | 127 | 92 | BENCH, BOOT | Lcv | 561 |
| Iveco | Daily | (35C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 561 |
| Iveco | Daily | (35C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 561 |
| Iveco | Daily | (35C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 561 |
| Iveco | Daily | (35S) | 2.3L 29L10 I4 | F1AE0481F | Diesel | 96 | 70 | BENCH, BOOT | Lcv | 562 |
| Iveco | Daily | (35S) | 2.3L 29L11 I4 | F1AE0481G | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT | Lcv | 562 |
| Iveco | Daily | (35S) | 2.3L 29L14 I4 | F1AE0481H | Diesel | 136 | 99 | BENCH, BOOT | Lcv | 562 |
| Iveco | Daily | (35S) | 2.3L 35C11 I4 | F1AE0481U | Diesel | 106 | 77 | BENCH, BOOT | Lcv | 562 |
| Iveco | Daily | (35S) | 2.3L 35C13 I4 | F1AE0481V | Diesel | 127 | 92 | BENCH, BOOT | Lcv | 563 |
| Iveco | Daily | (35S) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 563 |
| Iveco | Daily | (35S) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 563 |
| Iveco | Daily | (35S) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 563 |
| Iveco | Daily | (40C) | 2.3L 29L10 I4 | F1AE0481F | Diesel | 96 | 70 | BENCH, BOOT | Lcv | 564 |
| Iveco | Daily | (40C) | 2.3L 29L11 I4 | F1AE0481G | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT | Lcv | 564 |
| Iveco | Daily | (40C) | 2.3L 35C11 I4 | F1AE0481U | Diesel | 106 | 77 | BENCH, BOOT | Lcv | 564 |
| Iveco | Daily | (40C) | 2.3L 35C13 I4 | F1AE0481V | Diesel | 127 | 92 | BENCH, BOOT | Lcv | 564 |
| Iveco | Daily | (40C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 564 |
| Iveco | Daily | (40C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (40C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (45C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (45C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (45C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (45C) | 3.0L 45C17 I4 | F1CE0481H | Diesel | 170 | 124 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (50C) | 2.3L 29L11 I4 | F1AE0481G | Diesel | 116 | 84 | BENCH, BOOT | Lcv | 565 |
| Iveco | Daily | (50C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 566 |
| Iveco | Daily | (50C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 566 |
| Iveco | Daily | (50C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 566 |
| Iveco | Daily | (55S) | 3.0L 55S18 I4 | F1CE0481F | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 567 |
| Iveco | Daily | (60C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 567 |
| Iveco | Daily | (60C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 567 |
| Iveco | Daily | (60C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 567 |
| Iveco | Daily | (65C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 568 |
| Iveco | Daily | (65C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 568 |
| Iveco | Daily | (65C) | 3.0L 35C18 I4 | F1CE0481H | Diesel | 176 | 128 | BENCH, BOOT | Lcv | 568 |
| Iveco | Daily | (70C) | 3.0L 35C15 I4 | F1CE0481F | Diesel | 145 | 105 | BENCH, BOOT | Lcv | 568 |
