Catalog ECM / TCM / Bosch MED17.0
ECM · Bosch
Bosch MED17.0
Calculator de motor asociat în lista de compatibilitate cu Ford, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Volvo.
Identificare, citire și programare
La Auto123 verificăm identificarea calculatorului, codurile hardware/software și operația solicitată înainte de confirmarea lucrării. Tabelul indică modurile de conectare din lista furnizată; acestea nu garantează citire completă, scriere sau clonare pentru orice versiune.
Verifică ECU-ul pe WhatsAppIMMO OFF
IMMO OFF nu este confirmat în catalog pentru această variantă. Absența marcajului nu înseamnă că operația este imposibilă. Solicită verificare individuală.
Virgin/Reset nu este echivalent cu IMMO OFF.
Mașini și configurații din listă
107 înregistrări. Puterile și denumirile sunt preluate din document; versiunea nu reprezintă întotdeauna anul de fabricație.
| Marcă | Model | Versiune | Motorizare | Cod motor | Combustibil | PS | kW | Conectare | Categorie | Pagina PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-Max | (II) | 1.0L | - | Petrol | 90 | 65 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 405 |
| Ford | B-Max | (II) | 1.0L EcoBoost | SFJA | Petrol | 101 | 74 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 405 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L | - | Petrol | 90 | 65 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 406 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | SFJB | Petrol | 100 | 73 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 406 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | SFJA | Petrol | 101 | 74 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 406 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | M1JE | Petrol | 125 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 406 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | M1JH | Petrol | 125 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 407 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | SFJC | Petrol | 100 | 73 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 407 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | SFJD | Petrol | 101 | 74 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 407 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | YYJC | Petrol | 140 | 103 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 407 |
| Ford | B-Max | (JK) | 1.0L EcoBoost | YYJD | Petrol | 140 | 101 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 407 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.0L EcoBoost | M2DA | Petrol | 101 | 75 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 408 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.0L EcoBoost | JTDA | Petrol | 180 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 408 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.0L EcoBoost | JTDB | Petrol | 180 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 408 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.0L EcoBoost | M2DA | Petrol | 101 | 75 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 409 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.0L EcoBoost | M1DA | Petrol | 125 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 409 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.5L EcoBoost | M8DB | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 409 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.6L EcoBoost | JQDA | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 410 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.6L EcoBoost | JQDB | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 410 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.6L EcoBoost | JTDB | Petrol | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 410 |
| Ford | C-Max | (DXA) | 1.6L EcoBoost | JTDA | Petrol | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 410 |
| Ford | Explorer | V | 2.0L EcoBoost | - | Petrol | 240 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 415 |
| Ford | Fiesta | (Jx8) | 1.0L EcoBoost | M1JE | Petrol | 125 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 425 |
| Ford | Fiesta | (Jx8) | 1.0L EcoBoost | SFJA | Petrol | 101 | 74 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 425 |
| Ford | Focus | (DA3 / DB3) | 2.5L 20v ST | - | Petrol | 225 | 163 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 429 |
| Ford | Focus | (DNW) | 1.6L EcoBoost | JTD | Petrol | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 430 |
| Ford | Focus | (DNW) | 1.6L EcoBoost | JQDA | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 430 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.0L EcoBoost | M2DA | Petrol | 101 | 75 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 431 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.0L EcoBoost | M1DA | Petrol | 125 | 92 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 431 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.5L EcoBoost | M8DE | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 432 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.5L EcoBoost | M8DD | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 432 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.5L EcoBoost | M8DB | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 432 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.5L EcoBoost | M8DA | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 432 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.6L EcoBoost | JQDA | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 433 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.6L EcoBoost | JQDB | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 433 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.6L EcoBoost | JTDA | Petrol | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 433 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.6L EcoBoost | JTDB | Petrol | 183 | 132 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 433 |
| Ford | Focus | (DY) | 1.6L EcoBoost FlexiFuel | YUDA | Hybrid | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 433 |
| Ford | Focus | (DY) | 2.0L EcoBoost ST | R9DA | Petrol | 250 | 184 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 434 |
| Ford | Focus | (DY) | 2.0L GDI Ti-VCT | XQDA | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 434 |
| Ford | Focus | (DY) | 2.3L EcoBoost RS AWD | YVDB | Petrol | 351 | 258 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 435 |
| Ford | Focus | (DY) | 2.3L EcoBoost RS AWD | YVDA | Petrol | 351 | 258 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 435 |
| Ford | Focus C-Max | (DM2) | 2.5L 20v | - | Petrol | 150 | 109 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 438 |
| Ford | Focus ST | (DM2) | 2.0L ST | - | Petrol | 179 | 129 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 438 |
| Ford | Galaxy | (WA6) | 1.5L EcoBoost | UNCK | Petrol | 160 | 118 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 439 |
| Ford | Galaxy | (WA6) | 1.5L EcoBoost | UNCJ | Petrol | 160 | 118 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 439 |
| Ford | Galaxy | (WGR) | 1.5L EcoBoost | UNC | Petrol | 160 | 116 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 440 |
| Ford | Galaxy | (WGR) | 1.6L EcoBoost | JTW | Petrol | 160 | 116 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 441 |
| Ford | Galaxy | (WGR) | 2.0L EcoBoost | TNW | Petrol | 203 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 441 |
| Ford | Kuga | (DM2) | 1.5L EcoBoost | M8MA | Petrol | 150 | 110 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 443 |
| Ford | Kuga | (DM2) | 1.5L EcoBoost | BNMA | Petrol | 120 | 87 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 443 |
| Ford | Kuga | (DM2) | 1.5L EcoBoost 4x4 | M9MA | Petrol | 182 | 134 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 444 |
| Ford | Mondeo | (Bx7) | 1.6L EcoBoost | JTBB | Petrol | 160 | 116 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 446 |
| Ford | Mondeo | (Bx7) | 1.6L EcoBoost | JTBA | Petrol | 160 | 118 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 446 |
| Ford | Mondeo | (Bx7) | 2.0L EcoBoost | TNBA | Petrol | 203 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 447 |
| Ford | Mondeo | (Bx7) | 2.0L EcoBoost SCTi | TPBA | Petrol | 243 | 179 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 447 |
| Ford | Mondeo | (Bx7) | 2.0L EcoBoost SCTi | TNBB | Petrol | 203 | 149 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 447 |
| Ford | Mondeo | (II) | 1.6L EcoBoost | JTBB | Petrol | 160 | 116 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 448 |
| Ford | Mondeo | (II) | 2.0L EcoBoost | TNBA | Petrol | 203 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 449 |
| Ford | Mondeo | (V) | 1.5L EcoBoost | UNCF | Petrol | 160 | 118 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 450 |
| Ford | S-Max | (WA6) | 1.5L EcoBoost | UNC | Petrol | 160 | 116 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 454 |
| Ford | S-Max | (WA6) | 1.5L EcoBoost | UNCK | Petrol | 160 | 118 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 454 |
| Ford | S-Max | (WA6) | 1.6L EcoBoost | JTW | Petrol | 160 | 116 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 454 |
| Ford | S-Max | (WA6) | 2.0L | - | Petrol | 205 | 149 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 455 |
| Ford | S-Max | (WA6) | 2.0L EcoBoost | TPWA | Petrol | 239 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 455 |
| Ford | S-Max | (WA6) | 2.0L EcoBoost | TNW | Petrol | 203 | 147 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 455 |
| Ford | Taurus | -- | 2.0L | - | Petrol | 243 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 457 |
| Ford | Taurus | -- | 2.0L EcoBoost | R9CI | Petrol | 243 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 457 |
| Ford | Taurus | -- | 2.7L 24v Turbo | - | Petrol | 329 | 238 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 457 |
| Jaguar | XE | (I) X760 | 2.0L | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 593 |
| Jaguar | XE | (X250) | 2.0L | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 595 |
| Jaguar | XF | (II) X260 | 2.0L | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 595 |
| Jaguar | XJ | (X351) | 2.0L EcoBoost | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 598 |
| Jaguar | XJ | (X351) | 2.0L EcoBoost AWD | 204PT | Petrol | 243 | 179 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 598 |
| Land Rover | Discovery | (Sport) | 2.0L | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 666 |
| Land Rover | Discovery | (Sport) | 2.0L Si4 | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 666 |
| Land Rover | Discovery | (Sport) | 2.0L Si4 | - | Petrol | 240 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 667 |
| Land Rover | Evoque | (LV) | 2.0L | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 669 |
| Land Rover | Evoque | (LV) | 2.0L 4X4 | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 669 |
| Land Rover | Evoque | (LV) | 2.0L Si4 | - | Petrol | 240 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 669 |
| Land Rover | Evoque | (LV) | 2.0L Si4 Aut obiography Dynamic | 204PT | Petrol | 286 | 210 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 669 |
| Land Rover | Evoque | (LV) | 2.0L Si4 AWD | 204PT | Petrol | 241 | 177 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 670 |
| Land Rover | Freelander | (II) | 2.0L LR2 Si4 GTDi 4WD | - | Petrol | 237 | 172 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 670 |
| Lincoln | MKC | (I) | 2.0L | - | Petrol | 239 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 682 |
| Lincoln | MKC | (I) | 2.0L AWD | - | Petrol | 239 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 682 |
| Lincoln | MKC | (I) | 2.3L | - | Petrol | 0 | 0 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 683 |
| Lincoln | MKC | (I) | 2.3L AWD | - | Petrol | 0 | 0 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 683 |
| Lincoln | MKT | (I) | 2.0L | - | Petrol | 239 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 683 |
| Lincoln | MKZ | (I) | 2.0L | - | Petrol | 239 | 174 | BENCH, BOOT, OBD | Car | 683 |
| Volvo | S60 | (II) | 1.6L T3 | B4164T3 | Petrol | 150 | 110 | BENCH | Car | 1400 |
| Volvo | S60 | (II) | 1.6L T4 | B4164T | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1400 |
| Volvo | S60 | (II) | 1.6L T4F | B4164T2 | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1400 |
| Volvo | S60 | (II) | 2.0L | B4204T6 | Petrol | 203 | 149 | BENCH | Car | 1400 |
| Volvo | S80 | (II) | 1.6L T4 | B4164T | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1402 |
| Volvo | S80 | (II) | 1.6L T4F | B4164T2 | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1402 |
| Volvo | V40 | (II) | 1.6L T2 | B4164T4 | Petrol | 120 | 88 | BENCH | Car | 1403 |
| Volvo | V40 | (II) | 1.6L T3 | B4164T3 | Petrol | 150 | 110 | BENCH | Car | 1403 |
| Volvo | V40 | (II) | 1.6L T4 | B4164T | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1403 |
| Volvo | V60 | (I) | 1.6L T2 | B4164T4 | Petrol | 120 | 88 | BENCH | Car | 1405 |
| Volvo | V60 | (I) | 1.6L T3 | B4164T3 | Petrol | 150 | 110 | BENCH | Car | 1405 |
| Volvo | V60 | (I) | 1.6L T4 | B4164T | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1405 |
| Volvo | V60 | (I) | 2.0L | B4204T6 | Petrol | 203 | 149 | BENCH | Car | 1405 |
| Volvo | V60 | (I) | 2.0L T5 | B4204T7 | Petrol | 241 | 177 | BENCH | Car | 1405 |
| Volvo | V70 | (III) | 1.6L T4 | B4164T | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1408 |
| Volvo | V70 | (III) | 1.6L T4F | B4164T2 | Petrol | 180 | 132 | BENCH | Car | 1408 |
| Volvo | XC60 | (I) | 2.0L FWD | B4204T6 | Petrol | 203 | 149 | BENCH | Car | 1411 |
| Volvo | XC60 | (I) | 2.0L T5 FWD | B4204T7 | Petrol | 241 | 177 | BENCH | Car | 1411 |
Ce trimiți pentru confirmare?
Marca și modelul mașinii, motorizarea, VIN-ul, o fotografie clară a etichetei calculatorului și serviciul dorit. Confirmăm metoda de lucru pentru unitatea identificată.
Vezi serviciile software Auto123