Catalog ECM / TCM / Bosch VGS-NAG3 (9G-Tronic)
TCM · Bosch
Bosch VGS-NAG3 (9G-Tronic)
Calculator de transmisie asociat în lista de compatibilitate cu Mercedes, Nissan.
Identificare, citire și programare
La Auto123 verificăm identificarea calculatorului, codurile hardware/software și operația solicitată înainte de confirmarea lucrării. Tabelul indică modurile de conectare din lista furnizată; acestea nu garantează citire completă, scriere sau clonare pentru orice versiune.
Verifică ECU-ul pe WhatsAppIMMO OFF
IMMO OFF nu este confirmat în catalog pentru această variantă. Absența marcajului nu înseamnă că operația este imposibilă. Solicită verificare individuală.
Virgin/Reset nu este echivalent cu IMMO OFF.
Mașini și configurații din listă
187 înregistrări. Puterile și denumirile sunt preluate din document; versiunea nu reprezintă întotdeauna anul de fabricație.
| Marcă | Model | Versiune | Motorizare | Cod motor | Combustibil | PS | kW | Conectare | Categorie | Pagina PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | C-Class | (A205) | 2.0L 200 | M274.920 | Petrol | 207 | 152 | BENCH | Car | 730 |
| Mercedes | C-Class | (C205) | 1.5L 160 | M274.910 | Petrol | 129 | 95 | BENCH | Car | 730 |
| Mercedes | C-Class | (C205) | 1.6L 180 | M274.910 | Petrol | 156 | 115 | BENCH | Car | 730 |
| Mercedes | C-Class | (C205) | 2.0L 200 | M274.920 | Petrol | 207 | 152 | BENCH | Car | 730 |
| Mercedes | C-Class | (C205) | 2.0L 220d | OM 651.921 | Diesel | 170 | 125 | BENCH | Car | 730 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 1.5L 200 | M274.920 | Petrol | 184 | 135 | BENCH | Car | 731 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 1.6L 160 | M274DE16LA | Petrol | 129 | 95 | BENCH | Car | 731 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 1.6L 180 | M274.910 | Petrol | 156 | 115 | BENCH | Car | 731 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 1.6L 180d 16v | OM654DE16 G | Diesel | 122 | 89 | BENCH | Car | 731 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 1.6L 200d | OM654DE16 G | Diesel | 160 | 118 | BENCH | Car | 731 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 200 | M274.920 | Petrol | 207 | 152 | BENCH | Car | 731 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 200d 16v | OM654D20 | Diesel | 150 | 110 | BENCH | Car | 732 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 220d 16v | OM654DE20 G | Diesel | 194 | 143 | BENCH | Car | 732 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 300 | M274.920 | Petrol | 258 | 190 | BENCH | Car | 732 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 300d 16v | OM654D20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 732 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 733 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 300de | OM654.920 | Hybrid | 306 | 225 | BENCH | Car | 733 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 2.0L 300e | M274.920 | Hybrid | 320 | 235 | BENCH | Car | 733 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 3.0L V6 400 24v | M276 | Petrol | 333 | 245 | BENCH | Car | 734 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 3.0L V6 450 AMG 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 734 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 4.0L 63 AMG | M177.980 | Petrol | 476 | 350 | BENCH | Car | 734 |
| Mercedes | C-Class | (IV) W205 | 4.0L 63 AMG S | M177.980 | Petrol | 510 | 375 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 1.5L 180 MHEV | M264E15DE HLA | Hybrid | 190 | 139 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 1.5L 200 MHEV | M264E15DE HLA | Hybrid | 224 | 165 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 200d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 186 | 136 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 200d 4MATIC MHEV | OM654DE20 R | Diesel | 183 | 134 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 220d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 223 | 164 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 220d 4MATIC MHEV | OM654DE20 R | Diesel | 220 | 162 | BENCH | Car | 735 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 300 4MATIC | M264E20DE HLA | Petrol | 258 | 189 | BENCH | Car | 736 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 288 | 212 | BENCH | Car | 736 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 313 | 230 | BENCH | Car | 736 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 300e PHEV | M254E20DE HLA | Hybrid | 313 | 230 | BENCH | Car | 736 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 300 MHEV | OM654DE20 R | Diesel | 285 | 210 | BENCH | Car | 736 |
| Mercedes | C-Class | (V) W206 | 2.0L 400e PHEV | M254E20DE HLA | Hybrid | 381 | 280 | BENCH | Car | 736 |
| Mercedes | CLE-Class | (I) C236 | 2.0L 220d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 220 | 162 | BENCH | Car | 748 |
| Mercedes | CLS-Class | (C218) | 2.1L 250d | OM651DE22 LA | Diesel | 204 | 150 | BENCH | Car | 749 |
| Mercedes | CLS-Class | (C218) | 2.2L 220 CDI BlueTEC | 651924 | Diesel | 170 | 124 | BENCH | Car | 749 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 2.0L 220d 16v | OM654DE20 G | Diesel | 194 | 143 | BENCH | Car | 751 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 751 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 2.9L 350d 24v | OM656D29T R | Diesel | 286 | 210 | BENCH | Car | 751 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 2.9L 400d 24v | OM656D29 | Diesel | 340 | 250 | BENCH | Car | 751 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 751 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 3.0L 450 24v MHEV | M256 | Hybrid | 389 | 286 | BENCH | Car | 752 |
| Mercedes | CLS-Class | (III) C257 | 3.0L 53 AMG 24v MHEV | M256 | Hybrid | 457 | 336 | BENCH | Car | 752 |
| Mercedes | E-Class | (V) C238 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 288 | 212 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (VI) W214 | 2.0L 220d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 220 | 162 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (VI) W214 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 313 | 230 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (VI) W214 | 3.0L 450d 24v MHEV | OM656D30T M | Diesel | 390 | 287 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 1.6L 180 | - | Petrol | 121 | 88 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 200 | M274.920 | Petrol | 184 | 135 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 200 | M274.920 | Petrol | 197 | 145 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 200d 16v | OM654D20 | Diesel | 150 | 110 | BENCH | Car | 754 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 220d 16v | OM654DE20 G | Diesel | 194 | 143 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 250 4MATIC | M274DE20AL | Petrol | 211 | 155 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 300 | M274DE20AL | Petrol | 245 | 180 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 300d 16v | OM654D20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 288 | 212 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 300de | OM654.920 | Hybrid | 306 | 225 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 306 | 225 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 350 | M274.920 | Petrol | 299 | 220 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.0L 350e | M274.920 | Hybrid | 286 | 210 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.9L 400d 24v | OM656D29 | Diesel | 340 | 250 | BENCH | Car | 755 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 3.0L 350d 24v | OM656D29R | Diesel | 286 | 210 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 3.0L 450 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 3.0L 450 24v MHEV | M276 | Hybrid | 393 | 289 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 3.0L V6 400 24v | M276 | Petrol | 333 | 245 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 401 | 295 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 3.0L V6 450 AMG 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (V) W213 | 4.0L 63 AMG S | M177.980 | Petrol | 510 | 375 | BENCH | Car | 756 |
| Mercedes | E-Class | (W207) | 3.0L 350 BlueTEC | OM642.838 | Diesel | 252 | 185 | BENCH | Car | 757 |
| Mercedes | E-Class | (W212) | 2.1L 250 BlueTEC | OM651DE22 LA | Diesel | 204 | 150 | BENCH | Car | 760 |
| Mercedes | E-Class | (W212) | 2.2L 220 CDI BlueEffi ciency | 651924 | Diesel | 170 | 124 | BENCH | Car | 761 |
| Mercedes | E-Class | (W212) | 3.0L 300 CDI Blue | OM642DE30 LA | Diesel | 231 | 170 | BENCH | Car | 763 |
| Mercedes | E-Class | (W212) | 3.0L 350 BlueTEC | OM642LSDE 30LA | Diesel | 252 | 185 | BENCH | Car | 763 |
| Mercedes | E-Class | (W212) | 3.0L 350 BlueTEC | OM642LSDE 30LA | Diesel | 258 | 190 | BENCH | Car | 763 |
| Mercedes | G-Class | (III) W463 | 2.0L 350 16v | M264E20DE HLA | Petrol | 258 | 190 | BENCH | Car | 765 |
| Mercedes | G-Class | (III) W463 | 2.9L 350d 24v | OM656D29T R | Diesel | 286 | 210 | BENCH | Car | 765 |
| Mercedes | G-Class | (III) W463 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 765 |
| Mercedes | G-Class | (III) W463 | 4.0L V8 500 32v | M176DE40LA | Petrol | 421 | 310 | BENCH | Car | 766 |
| Mercedes | G-Class | (III) W463 | 4.0L V8 550 32v | M176DE40LA | Petrol | 421 | 309 | BENCH | Car | 766 |
| Mercedes | G-Class | (III) W463 | 4.0L V8 63 AMG 32v | M177DE40AL | Petrol | 585 | 430 | BENCH | Car | 766 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.0L 200d 16v | OM654DE20 | Diesel | 163 | 120 | BENCH | Car | 770 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.0L 220d 16v | OM654DE20 G | Diesel | 194 | 143 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 306 | 225 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.1L 220d 16v | OM651DE22 LA | Diesel | 170 | 125 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.1L 250d 16v | OM0651DE2 2LA | Diesel | 204 | 150 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 3.0L V6 350d 24v | OM642LSDE 30LA | Diesel | 258 | 189 | BENCH | Car | 771 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) C253 | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 390 | 287 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) C254 | 2.0L 200d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 186 | 136 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) C254 | 2.0L 220d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 220 | 162 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) C254 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 288 | 212 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) C254 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 333 | 245 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 200 4MATIC MHEV | M254 | Hybrid | 227 | 167 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 200d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 186 | 136 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 200d 4MATIC MHEV | OM654DE20 R | Diesel | 183 | 134 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 220d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 220 | 162 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 220d 4MATIC MHEV | OM654DE20 R | Diesel | 220 | 162 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 300 4MATIC MHEV | M254 | Hybrid | 281 | 207 | BENCH | Car | 772 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 288 | 212 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 300d 4MATIC MHEV | OM654DE20 | Diesel | 296 | 218 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 333 | 245 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (II) X254 | 3.0L 450d 24v MHEV | OM656D30T M | Diesel | 390 | 287 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.0L 200d 16v | OM654DE20 | Diesel | 163 | 120 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.0L 220d 16v | OM654DE20 G | Diesel | 194 | 143 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.0L 250 4MATIC | M274DE20AL | Petrol | 211 | 155 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.0L 300 4MATIC | M264E20DE HLA | Petrol | 258 | 189 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 773 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.0L 300de 16v PHEV | OM654 | Hybrid | 306 | 225 | BENCH | Car | 774 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.1L 220d 16v | OM651DE22 LA | Diesel | 170 | 125 | BENCH | Car | 774 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.1L 250d 16v | OM0651DE2 2LA | Diesel | 204 | 150 | BENCH | Car | 774 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 774 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 3.0L 43 AMG 4MATIC | M276DE30AL | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 774 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 3.0L V6 350d 24v | OM642LSDE 30LA | Diesel | 258 | 189 | BENCH | Car | 774 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 390 | 287 | BENCH | Car | 775 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 775 |
| Mercedes | GLC-Class | (I) X253 | 4.0L 63 AMG S | M177.980 | Petrol | 510 | 375 | BENCH | Car | 775 |
| Mercedes | GLE-Class | (I) C292 | 3.0L V6 400 24v | M276 | Petrol | 333 | 245 | BENCH | Car | 777 |
| Mercedes | GLE-Class | (I) C292 | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 777 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) C167 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 290 | 213 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) C167 | 2.0L 350de 16v PHEV | OM654 | Diesel | 333 | 245 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) C167 | 2.9L 350d 24v | OM656D29R | Diesel | 272 | 200 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) C167 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 245 | 180 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654DE20 | Diesel | 294 | 216 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 300d 16v MHEV | OM654 | Diesel | 290 | 213 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 350 16v | M264E20DE HLA | Petrol | 258 | 190 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 350de 16v PHEV | OM654 | Diesel | 333 | 245 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 350de 16v PHEV | OM654DE20 | Hybrid | 320 | 235 | BENCH | Car | 778 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 350de 16v PHEV | OM654DE20 | Hybrid | 320 | 235 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.0L 400e 4MATIC PHEV | 622.951 | Hybrid | 381 | 280 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.9L 350d 24v | OM656D29R | Diesel | 272 | 200 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 3.0L 450 24v MHEV | M256 | Hybrid | 389 | 286 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 3.0L 450 4MATIC MHEV | M256E30DE HLAGR | Petrol | 389 | 286 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 3.0L 450 4MATIC MHEV | M256E30DE HLAGR | Petrol | 401 | 295 | BENCH | Car | 779 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 3.0L 53 AMG 24v MHEV | M256 | Hybrid | 457 | 336 | BENCH | Car | 780 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 3.0L 53 Hybrid 4MATIC+ PHEV | M256E30DE HLAG | Hybrid | 544 | 400 | BENCH | Car | 780 |
| Mercedes | GLE-Class | (II) W167 | 4.0L 580 4MATIC MHEV | M176DE40LA | Hybrid | 523 | 385 | BENCH | Car | 780 |
| Mercedes | GLE-Class | (W166) | 2.2L 250 d | OM 651.960 | Diesel | 204 | 150 | BENCH | Car | 780 |
| Mercedes | GLE-Class | (W166) | 3.0L 350d | OM642.826 | Diesel | 258 | 190 | BENCH | Car | 780 |
| Mercedes | GLE-Class | (W166) | 3.0L 450 4MATIC | M256E30DE HLAGR | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 780 |
| Mercedes | GLE-Class | (W166) | 3.0L V6 400 24v | M276DELA30 | Petrol | 333 | 245 | BENCH | Car | 781 |
| Mercedes | GLE-Class | (W166) | 3.0L V6 43 AMG 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 781 |
| Mercedes | GLE-Class | (W166) | 4.7L 500 V8 | M276.821 | Petrol | 429 | 315 | BENCH | Car | 781 |
| Mercedes | GLS-Class | (II) X167 | 2.9L 350d 24v | OM656D29T R | Diesel | 286 | 210 | BENCH | Car | 783 |
| Mercedes | GLS-Class | (II) X167 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 783 |
| Mercedes | GLS-Class | (II) X167 | 3.0L 450 24v MHEV | M256 | Hybrid | 389 | 286 | BENCH | Car | 783 |
| Mercedes | GLS-Class | (II) X167 | 4.0L Maybach 600 4MATIC | M176DE40AL | Petrol | 579 | 426 | BENCH | Car | 783 |
| Mercedes | GLS-Class | (I) X166 | 3.0L V6 350d 24v | OM642LSDE 30LA | Diesel | 258 | 189 | BENCH | Car | 784 |
| Mercedes | GLS-Class | (I) X166 | 3.0L V6 400 24v | M276DELA30 | Petrol | 333 | 245 | BENCH | Car | 784 |
| Mercedes | GLS-Class | (I) X166 | 4.7L 500 4MATIC | M278DE46AL | Petrol | 455 | 335 | BENCH | Car | 784 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 2.9L 400d 24v | OM656D29T | Diesel | 330 | 242 | BENCH | Car | 790 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 3.0L 350d 24v | OM656D29R | Diesel | 286 | 210 | BENCH | Car | 790 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 3.0L 450 24v MHEV | M256 | Hybrid | 389 | 286 | BENCH | Car | 790 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 3.0L 450 4MATIC | M256E30DE HLAGR | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 790 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 3.0L 480 24v MHEV | M256 | Hybrid | 389 | 286 | BENCH | Car | 790 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 3.0L 500 24v MHEV | M256E30DE HLAG | Hybrid | 457 | 336 | BENCH | Car | 790 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 3.0L 500 24v MHEV | M256E30DE HLAG | Hybrid | 457 | 336 | BENCH | Car | 791 |
| Mercedes | S-Class | (VII) W223 | 4.0L 580 4MATIC MHEV | M176DE40LA | Hybrid | 523 | 385 | BENCH | Car | 791 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 2.0L 320 | M272.824 | Petrol | 299 | 220 | BENCH | Car | 791 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 2.9L 350d 24v | OM656D29T R | Diesel | 286 | 210 | BENCH | Car | 791 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 2.9L 400d 24v | OM656D29 | Diesel | 340 | 250 | BENCH | Car | 791 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 3.0L 450 | M256.930 | Hybrid | 367 | 270 | BENCH | Car | 791 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 3.0L 450 24v MHEV | M256 | Hybrid | 389 | 286 | BENCH | Car | 792 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 3.0L 650 | M279.980 | Petrol | 286 | 210 | BENCH | Car | 792 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 3.0L V6 350 BlueTEC CDI 24v | OM642LSDE 30LA | Diesel | 258 | 189 | BENCH | Car | 792 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 4.0L 560 | M176.980 | Petrol | 469 | 345 | BENCH | Car | 792 |
| Mercedes | S-Class | (VI) W222 | 4.7L 500 | M278.929 | Petrol | 455 | 335 | BENCH | Car | 792 |
| Mercedes | SLC-Class | (R172) | 2.0L 200 | M274.920 | Petrol | 184 | 135 | BENCH | Car | 795 |
| Mercedes | SLC-Class | (R172) | 2.0L 300 | M274DE20AL | Petrol | 245 | 180 | BENCH | Car | 795 |
| Mercedes | SLC-Class | (R172) | 2.1L 250d | OM651DE22 LA | Diesel | 204 | 150 | BENCH | Car | 795 |
| Mercedes | SL-Class | (VII) R231 | 3.0L V6 400 24v | M276 | Petrol | 367 | 270 | BENCH | Car | 795 |
| Mercedes | Sprinter | (III) W907/W910 | 2.1L 211 CDI 16v | OM651DE22 LA | Diesel | 114 | 84 | BENCH | Car | 798 |
| Mercedes | V-Class | (III) W447 | 2.0L 119 CDI BlueTEC | OM651DE22 LA | Diesel | 190 | 139 | BENCH | Car | 806 |
| Mercedes | V-Class | (III) W447 | 2.0L 220d 16v | OM654DE20 | Diesel | 163 | 120 | BENCH | Car | 807 |
| Mercedes | V-Class | (III) W447 | 2.0L 250d 16v | OM654DE20 | Diesel | 190 | 139 | BENCH | Car | 807 |
| Mercedes | V-Class | (III) W447 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 237 | 174 | BENCH | Car | 807 |
| Mercedes | V-Class | (III) W447 | 2.0L 300d 16v | OM654DE20 | Diesel | 239 | 176 | BENCH | Car | 807 |
| Mercedes | Vito | (III) W447 | 2.0L 116 CDI 16v | OM654DE20 | Diesel | 163 | 120 | BENCH | Car | 810 |
| Mercedes | Vito | (III) W447 | 2.0L 119 CDI 16v | OM654DE20 | Diesel | 190 | 139 | BENCH | Car | 810 |
| Mercedes | Vito | (III) W447 | 2.0L 124 CDI 16v | OM654DE20 | Diesel | 237 | 174 | BENCH | Car | 811 |
| Nissan | Navara | -- | 3.8L | VQ38DD | Petrol | 314 | 231 | BENCH | Car | 891 |
| Nissan | Titan | (A61) | 5.6L | VK56VD | Petrol | 393 | 289 | BENCH | Car | 900 |
Ce trimiți pentru confirmare?
Marca și modelul mașinii, motorizarea, VIN-ul, o fotografie clară a etichetei calculatorului și serviciul dorit. Confirmăm metoda de lucru pentru unitatea identificată.
Vezi serviciile software Auto123