Catalog ECM / TCM / Delphi CAN 3C
ECM · Delphi
Delphi CAN 3C
Calculator de motor asociat în lista de compatibilitate cu Harley Davidson.
Identificare, citire și programare
La Auto123 verificăm identificarea calculatorului, codurile hardware/software și operația solicitată înainte de confirmarea lucrării. Tabelul indică modurile de conectare din lista furnizată; acestea nu garantează citire completă, scriere sau clonare pentru orice versiune.
Verifică ECU-ul pe WhatsAppIMMO OFF
IMMO OFF nu este confirmat în catalog pentru această variantă. Absența marcajului nu înseamnă că operația este imposibilă. Solicită verificare individuală.
Virgin/Reset nu este echivalent cu IMMO OFF.
Mașini și configurații din listă
104 înregistrări. Puterile și denumirile sunt preluate din document; versiunea nu reprezintă întotdeauna anul de fabricație.
| Marcă | Model | Versiune | Motorizare | Cod motor | Combustibil | PS | kW | Conectare | Categorie | Pagina PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO 110 Dyna | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FXDSE | Petrol | 89 | 65 | OBD | Bike | 494 |
| Harley Davidson | CVO 114 Street Glide | (I) | 1868cc (E3) Milwaukee- Eight 114 | FLHTKSE | Petrol | 150 | 110 | OBD | Bike | 494 |
| Harley Davidson | CVO 1800 Road Glide Ultra | (II) | 1801cc (E3) Twin Cam 110 | FLTRUSE | Petrol | 98 | 72 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO 1800 Street Glide | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLHXSE | Petrol | 98 | 72 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO 1800 Street Glide | (III) | 1801cc (E3) Twin Cam 110 | FLHXSE | Petrol | 98 | 72 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Breakout | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110B | FXSBSE | Petrol | 91 | 67 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Convertible | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLSTSE | Petrol | 91 | 67 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Deluxe | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLSTNSE | Petrol | 91 | 67 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic | (II) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLHTCUSE | Petrol | 94 | 69 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Fat Bob | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FXDFSE | Petrol | 96 | 70 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Limited | (I) | 1868cc (E3) Milwaukee- Eight 114 | FLHTKSE | Petrol | 150 | 110 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110B | FXSBSE | Petrol | 98 | 72 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLTRSE | Petrol | 97 | 71 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Road Glide Custom | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLTRX SE | Petrol | 99 | 73 | OBD | Bike | 495 |
| Harley Davidson | CVO Road King | (III) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLHRSE4 | Petrol | 105 | 77 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | CVO Road King | (V) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FLHRSE4 | Petrol | 105 | 77 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | CVO Springer | (I) | 1802cc (E3) Twin Cam 110 | FXSTSSE | Petrol | 83 | 61 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | CVO Ultra Limited | (I) | 1801cc (E3) Twin Cam 110 | FLTRUSE | Petrol | 98 | 72 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna 1690 SwitchBack | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLD | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | (I) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXDF | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | (II) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FXDF | Petrol | 79 | 58 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | (III) | 1690cc (E4) Twin Cam 103 | FXDF | Petrol | 79 | 58 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | (VII) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXDL | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | (VIII) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FXDL | Petrol | 76 | 56 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | (II) | 1801cc (E3) Twin Cam 110 | FXDLS | Petrol | 98 | 72 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | (II) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXDB | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 496 |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | (III) | 1690cc (E4) Twin Cam 103 | FXDB | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | (I) | 1.5L Twin Cam 88 | FXDI | Petrol | 68 | 50 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | (III) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXDC | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | (IV) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FXDC | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | (I) | 1.5L Twin Cam 88 | FXDXI | Petrol | 68 | 50 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | (III) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXDWG | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | (IV) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FXDWG | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Softail Breakout | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FXSB | Petrol | 97 | 72 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Softail Cross Bones | (I) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLSTSB | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 497 |
| Harley Davidson | Softail Custom | (I) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXSTC | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | (II) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLSTN | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | (III) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLSTN | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | (IV) | 1690cc (E4) Twin Cam 103 | FLSTN | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | (V) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLSTF | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | (VI) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLSTF | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy S | (I) | 1801cc (E3) Twin Cam 110 | FLSTFS | Petrol | 92 | 68 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLSTF | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 498 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic | (IX) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLSTC | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic | (VIII) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLSTC | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Night Train | (III) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXSTB | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Rocker | (I) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FXCW | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Slim | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLS | Petrol | 78 | 57 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Slim | (II) | 1690cc (E4) Twin Cam 103 | FLS | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Slim S | (I) | 1801cc (E3) Twin Cam 110 | FLS | Petrol | 92 | 68 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | (II) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLSTSC | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Custom | (II) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200C | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Custom | (IV) | 1202cc (E4) Evolution | XL1200C | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 499 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Forty-Eight | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200X | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Low | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200L | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Nightster | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200N | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster | (II) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200R | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster | (III) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200R | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Roadster | (IV) | 1202cc (E4) Evolution | XL1200R | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Seventy-Two | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200V | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Super Low | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XL1200T | Petrol | 68 | 50 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Super Low | (II) | 1202cc (E4) Evolution | XL1200T | Petrol | 68 | 50 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 XR | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XR1200X | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 883 Custom | (I) | 883cc (E3) Evolution | XL883C | Petrol | 53 | 39 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 883 Iron | (I) | 883cc (E3) Evolution | XL883N | Petrol | 67 | 49 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 883 Iron | (II) | 883cc (E3) Evolution | XL883N | Petrol | 53 | 39 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 883 Iron | (III) | 883cc (E4) Evolution | XL883N | Petrol | 53 | 39 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 883 Low | (II) | 883cc (E3) Evolution | XL883L | Petrol | 53 | 39 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster 883 Super Low | (I) | 883cc (E3) Evolution | XL883L | Petrol | 53 | 39 | OBD | Bike | 500 |
| Harley Davidson | Sportster XR 1200 X | (I) | 1202cc (E3) Evolution | XR1200X | Petrol | 91 | 67 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Street 500 | (I) | 494cc (E3) Revolution X | XG500 | Petrol | 47 | 35 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Street 750 | (I) | 749cc (E3) Revolution X | XG750 | Petrol | 55 | 40 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Street 750 | (II) | 749cc (E4) Revolution X | XG750 | Petrol | 55 | 40 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Street 750 Rod | (I) | 749cc (E4) Revolution X | XG750 | Petrol | 69 | 51 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic | (III) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHTC | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic | (VII) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLHTCU | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic | (VIII) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHTCU | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHTK | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHTK | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited Low | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHTKL | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited Low | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHTKL | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 501 |
| Harley Davidson | Touring Road Glide Special | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLTRXS | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road Glide Special | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLTRXS | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLRTU | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLTRU | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King | (VII) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHR | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King | (VIII) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHR | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King Classic | (I) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLHRC | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King Classic | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHRC | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King Classic | (III) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHRC | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King Custom | (III) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLHRS | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Road King Special | (I) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHRXS | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 502 |
| Harley Davidson | Touring Street Glide | (I) | 1584cc (E3) Twin Cam 96 | FLHX | Petrol | 82 | 60 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Touring Street Glide | (II) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHX | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Touring Street Glide Special | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHXS | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Touring Street Glide Special | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHXS | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Trike Freewheeler | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLRT | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Trike Freewheeler | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLRT | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra | (I) | 1690cc (E3) Twin Cam 103 | FLHTCUTG | Petrol | 87 | 64 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra | (II) | 1745cc (E4) Milwaukee Eight 107 | FLHTCUTG | Petrol | 102 | 75 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | V-Rod | (IV) | 1247cc (E3) Revolution | VRSCAW | Petrol | 122 | 90 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | (I) | 1247cc (E3) Revolution | VRSCF | Petrol | 122 | 90 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | V-Rod Night Rod | (I) | 1131cc (E3) Revolution | VRSCD | Petrol | 120 | 88 | OBD | Bike | 503 |
| Harley Davidson | V-Rod Night Rod Special | (III) | 1247cc (E3) Revolution | VRSCDX | Petrol | 122 | 90 | OBD | Bike | 503 |
Ce trimiți pentru confirmare?
Marca și modelul mașinii, motorizarea, VIN-ul, o fotografie clară a etichetei calculatorului și serviciul dorit. Confirmăm metoda de lucru pentru unitatea identificată.
Vezi serviciile software Auto123